脂肪族聚氨酯典型物理數(shù)據(jù):
屬于一種中軟的脂肪族聚氨酯樹脂,成膜柔軟,較好的耐水洗牢度,并且具有良好的伸長率和回彈性,主要用于紡織燙金。
脂肪族聚氨酯具體物理數(shù)據(jù)
| 項(xiàng)目 | 方法 | 結(jié)果 | 
| 外觀 | 目測(cè) | 乳白微藍(lán) | 
| 粘度 | 涂4#杯 | 25-30s | 
| 固含 | 100℃烘4小時(shí) | (45±2)% | 
| PH | PH試紙 | 7.0±1 | 
| 光澤 | 60℃光澤儀 | 43±2 | 
| 伸長率 | 噴遮蓋力紙,長4cm寬2cm拉伸 | 750% | 
| 回彈性 | 噴遮蓋力紙,長4cm寬2cm拉伸,30S恢復(fù) | ≈80% | 
| 拉伸強(qiáng)度 | 10mpa | |
| 斷裂強(qiáng)度 | 30mpa | |
| 硬度 | 中軟 | |
| 吸水率 | 自來水浸泡24小時(shí) | 3.5% | 
| 耐寒性 | (-23±2)℃ ,18小時(shí) | 優(yōu) | 
| 附著力 | 革上膠帶拉3次 | 良好 | 
| 機(jī)械穩(wěn)定性 | 4000R/min,攪拌5min | 優(yōu) | 
| 凍融穩(wěn)定性 | -18℃凍結(jié),25℃融化,循環(huán)3次 | 優(yōu) | 
| 熔融溫度 | 120℃ | |
| 耐熱黃變 | 60℃烘箱內(nèi)放置7天 | 測(cè)試中 | 
| 耐紫外線黃變 | 32W紫外燈下照射7天 | 測(cè)試中 | 





 
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						   
						  
